La hora en Nueva York, Nueva Zelanda, Londres y India
- Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 16:45 del Viernes, Octubre 1 en Nueva York, fue 21:45 en Londres, 02:15 del Sábado, Octubre 2, 2021 en India, y 09:45 del Sábado, Octubre 2, 2021 en Nueva Zelanda.
- Tiempo restante:
- Nueva York es 5 horas detrás de Londres, 9 horas y 30 minutos detrás de India, y 17 horas detrás de Nueva Zelanda.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Nueva York es:
Londres | +5 horas | |
India | +9,5 horas | |
Nueva Zelanda | +17 horas |
Nueva York | Nueva Zelanda (+17h) | Londres (+5h) | India (+9h30m) |
Viernes 16:45 | Sábado 09:45 | Viernes 21:45 | Sábado 02:15 |
Viernes 17:45 | Sábado 10:45 | Viernes 22:45 | Sábado 03:15 |
Viernes 18:45 | Sábado 11:45 | Viernes 23:45 | Sábado 04:15 |
Viernes 19:45 | Sábado 12:45 | Sábado 00:45 | Sábado 05:15 |
Viernes 20:45 | Sábado 13:45 | Sábado 01:45 | Sábado 06:15 |
Viernes 21:45 | Sábado 14:45 | Sábado 02:45 | Sábado 07:15 |
Viernes 22:45 | Sábado 15:45 | Sábado 03:45 | Sábado 08:15 |
Viernes 23:45 | Sábado 16:45 | Sábado 04:45 | Sábado 09:15 |
Sábado 00:45 | Sábado 17:45 | Sábado 05:45 | Sábado 10:15 |
Sábado 01:45 | Sábado 18:45 | Sábado 06:45 | Sábado 11:15 |
Sábado 02:45 | Sábado 19:45 | Sábado 07:45 | Sábado 12:15 |
Sábado 03:45 | Sábado 20:45 | Sábado 08:45 | Sábado 13:15 |
Sábado 04:45 | Sábado 21:45 | Sábado 09:45 | Sábado 14:15 |
Sábado 05:45 | Sábado 22:45 | Sábado 10:45 | Sábado 15:15 |
Sábado 06:45 | Sábado 23:45 | Sábado 11:45 | Sábado 16:15 |
Sábado 07:45 | Domingo 00:45 | Sábado 12:45 | Sábado 17:15 |
Sábado 08:45 | Domingo 01:45 | Sábado 13:45 | Sábado 18:15 |
Sábado 09:45 | Domingo 02:45 | Sábado 14:45 | Sábado 19:15 |
Sábado 10:45 | Domingo 03:45 | Sábado 15:45 | Sábado 20:15 |
Sábado 11:45 | Domingo 04:45 | Sábado 16:45 | Sábado 21:15 |
Sábado 12:45 | Domingo 05:45 | Sábado 17:45 | Sábado 22:15 |
Sábado 13:45 | Domingo 06:45 | Sábado 18:45 | Sábado 23:15 |
Sábado 14:45 | Domingo 07:45 | Sábado 19:45 | Domingo 00:15 |
Sábado 15:45 | Domingo 08:45 | Sábado 20:45 | Domingo 01:15 |
Sábado 16:45 | Domingo 09:45 | Sábado 21:45 | Domingo 02:15 |
Sábado 17:45 | Domingo 10:45 | Sábado 22:45 | Domingo 03:15 |
Sábado 18:45 | Domingo 11:45 | Sábado 23:45 | Domingo 04:15 |
Sábado 19:45 | Domingo 12:45 | Domingo 00:45 | Domingo 05:15 |
Sábado 20:45 | Domingo 13:45 | Domingo 01:45 | Domingo 06:15 |
Sábado 21:45 | Domingo 14:45 | Domingo 02:45 | Domingo 07:15 |
Sábado 22:45 | Domingo 15:45 | Domingo 03:45 | Domingo 08:15 |
Sábado 23:45 | Domingo 16:45 | Domingo 04:45 | Domingo 09:15 |
Domingo 00:45 | Domingo 17:45 | Domingo 05:45 | Domingo 10:15 |
Domingo 01:45 | Domingo 18:45 | Domingo 06:45 | Domingo 11:15 |
Domingo 02:45 | Domingo 19:45 | Domingo 07:45 | Domingo 12:15 |
Domingo 03:45 | Domingo 20:45 | Domingo 08:45 | Domingo 13:15 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.